電阻(Resistor),泛指所有用以產生電阻的電子或電機配件。電阻器的運作跟隨歐姆定律,其電阻值定義為其電壓與電流相除所得的比值。
V是導體兩端的電位差,單位是伏特
R是導體的電阻,單位是歐姆
看電阻阻值,需要會看電阻色碼
電阻色碼,是一種以色彩碼標示出電阻器的電阻值與誤差範圍的方式,電容及電感也可用相同方式標示其容值(或感值)及誤差範圍。
色碼(Color) | 代表數字(Significant figures) |
倍率(Multiplier) | 誤差(Tolerance) | 溫度系數(Temp. Coefficient) (ppm/K) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
黑(Black) | 0 | ×100 | – | 250 | U | |
棕(Brown) | 1 | ×101 | ±1% | F | 100 | S |
紅(Red) | 2 | ×102 | ±2% | G | 50 | R |
橙(Orange) | 3 | ×103 | – | 15 | P | |
黃(Yellow) | 4 | ×104 | – | 25 | Q | |
綠(Green) | 5 | ×105 | ±0.5% | D | 20 | Z |
藍(Blue) | 6 | ×106 | ±0.25% | C | 10 | Z |
紫(Violet) | 7 | ×107 | ±0.1% | B | 5 | M |
灰(Gray) | 8 | ×108 | ±0.05% | A | 1 | K |
白(White) | 9 | ×109 | – | – | ||
金(Gold) | – | ×10-1 | ±5% | J | – | |
銀(Silver) | – | ×10-2 | ±10% | K | – | |
透明(None) | – | – | ±20% | M | – |
參考資料
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E9%98%BB%E8%89%B2%E7%A2%BC
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E9%98%BB%E5%99%A8